2019월 11월 회비납부
날 짜 이 름 회비구분 금 액 납부방법
11월 1일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 1일 전ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 1일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 1일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 1일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 4일 박ㅇㅇ 회원 500,000 현금
11월 4일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 7일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 6일 여ㅇㅇ 회원 100,000 계좌이체
11월 7일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 7일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 7일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 50,000 CMS
11월 7일 소ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 7일 박ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
11월 7일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 12일 김ㅇㅇ 회원 150,000 현금
11월 12일 조ㅇㅇ 회원 150,000 현금
11월 12일 (주)마ㅇㅇㅇㅇ 회원 150,000 현금
11월 12일 이ㅇㅇ 이사 800,000 현금
11월 12일 허ㅇㅇ 이사 150,000 현금
11월 12일 이ㅇㅇ 회원 750,000 현금
11월 13일 홍ㅇㅇ 회원 0,000 CMS
11월 18일 손ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
11월 18일 윤ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 은ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 연ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 18일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 22일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 25일 김ㅇㅇ 회원 20,000 계좌이체
11월 25일 이ㅇㅇ 회원 10,000 계좌이체
11월 27일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 조ㅇㅇ 이사 30,000 CMS
11월 27일 안ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 채ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 최ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 이사 150,000 CMS
11월 27일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 20,000 CMS
11월 27일 정ㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 박ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 양ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 전ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 이ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 신ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 정ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 남ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 임ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 여ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 손ㅇㅇ 이사장 100,000 CMS
11월 27일 허ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
11월 27일 홍ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 장ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 조ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 고ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 27일 김ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 29일 황ㅇㅇ 이사 200,000 CMS
11월 29일 박ㅇㅇ 회원 30,000 CMS
11월 29일 유ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 29일 소ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
11월 29일 명ㅇㅇ 회원 10,000 CMS
합 계 4,210,000