2021년 7월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2021-08-10 point조 회 수 : 13208
날 짜 이 름 회비구분 금 액
7월 1일 명00 회원 10,000
7월 1일 장00 회원 10,000
7월 4일 허00 이사 150,000
7월 4일 손oo 이사장 100,000
7월 4일 김00 회원 100,000
7월 4일 여00 회원 100,000
7월 7일 홍00 회원 10,000
7월 7일 최00 회원 10,000
7월 7일 정00 회원 10,000
7월 7일 (주)마0000 회원 50,000
7월 7일 박00 회원 20,000
7월 7일 김00 회원 10,000
7월 7일 여00 회원 10,000
7월 7일 이00 회원 10,000
7월 7일 (주)대000000 회원 100,000
7월 7일 김00 회원 10,000
7월 8일 김00 회원 50,000
7월 11일 이00 회원 500,000
7월 14일 홍00 회원 10,000
7월 19일 손00 회원 20,000
7월 19일 이00 회원 10,000
7월 19일 조00 회원 10,000
7월 19일 김00 회원 10,000
7월 19일 이00 회원 10,000
7월 19일 홍00 회원 10,000
7월 19일 김00 회원 10,000
7월 19일 연00 회원 10,000
7월 19일 김00 회원 10,000
7월 22일 박00 회원 10,000
7월 26일 김00 회원 20,000
7월 26일 이00 회원 10,000
7월 27일 김00 회원 50,000
7월 27일 이00 회원 100,000
7월 28일 유00 회원 10,000
7월 28일 이00 회원 10,000
7월 28일 조00 이사 30,000
7월 28일 안00 회원 10,000
7월 28일 채00 회원 10,000
7월 28일 장00 회원 10,000
7월 28일 신00 회원 10,000
7월 28일 김00 회원 30,000
7월 28일 심00 회원 100,000
7월 28일 최00 회원 10,000
7월 28일 이00 이사 150,000
7월 28일 조00 회원 10,000
7월 28일 이00 회원 10,000
7월 28일 이00 회원 20,000
7월 28일 정0 회원 10,000
7월 28일 장00 회원 10,000
7월 28일 전00 회원 10,000
7월 28일 이00 회원 10,000
7월 28일 이00 회원 10,000
7월 28일 조00 회원 10,000
7월 28일 조00 회원 10,000
7월 28일 신00 회원 10,000
7월 28일 정00 회원 10,000
7월 28일 임00 회원 10,000
7월 28일 임00 회원 10,000
7월 28일 남00 회원 10,000
7월 28일 여00 회원 30,000
7월 28일 손00 이사장 100,000
7월 28일 허00 이사 200,000
7월 28일 장00 회원 10,000
7월 28일 고00 회원 10,000
7월 28일 김00 회원 10,000
7월 28일 김00 회원 10,000
7월 28일 김00 회원 10,000
7월 28일 박00 회원 10,000
7월 28일 윤00 회원 10,000
7월 28일 구00 회원 10,000
7월 28일 조00 회원 10,000
7월 28일 오00 회원 150,000
7월 28일 신00 회원 150,000
7월 30일 이00 회원 10,000
7월 30일 명00 회원 10,000
합  계 2,840,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2021년 7월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.08.10 13208
171 2021년 6월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.07.12 12897
170 2021년 5월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.06.05 12997