2021년 8월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2021-09-21 point조 회 수 : 13340
날 짜 이 름 회비구분 금 액
8월 2일 김00 회원 20,000
8월 2일 허oo 이사           200,000
8월 2일 손00 이사장           150,000
8월 2일 여00 회원            50,000
8월 2일 김00 회원            50,000
8월 9일 홍00 회원 10,000
8월 9일 최00 회원 10,000
8월 9일 정00 회원 10,000
8월 9일 (주)마0000 회원 50,000
8월 9일 박00 회원 20,000
8월 9일 김00 회원 10,000
8월 9일 여00 회원 10,000
8월 9일 이00 회원 10,000
8월 9일 (주)대000000 회원 100,000
8월 9일 김00 회원 10,000
8월 12일 홍00 회원 10,000
8월 17일 이00 회원 200,000
8월 17일 김00 회원 120,000
8월 17일 허00 이사 150,000
8월 17일 손00 이사장 150,000
8월 17일 김00 회원 100,000
8월 17일 여00 회원 100,000
8월 19일 손00 회원 20,000
8월 19일 이00 회원 10,000
8월 19일 조00 회원 10,000
8월 19일 김00 회원 10,000
8월 19일 이00 회원 10,000
8월 19일 홍00 회원 10,000
8월 19일 김00 회원 10,000
8월 19일 연00 회원 10,000
8월 19일 김00 회원 10,000
8월 23일 박00 회원 10,000
8월 25일 김00 회원 20,000
8월 25일 이00 회원 10,000
8월 27일 유00 회원 10,000
8월 27일 이00 회원 10,000
8월 27일 조00 이사 30,000
8월 27일 안00 회원 10,000
8월 27일 채00 회원 10,000
8월 27일 장00 회원 10,000
8월 27일 신00 회원 10,000
8월 27일 김00 회원 30,000
8월 27일 심00 회원 100,000
8월 27일 최00 회원 10,000
8월 27일 이00 이사 150,000
8월 27일 조00 회원 10,000
8월 27일 이00 회원 10,000
8월 27일 이00 회원 20,000
8월 27일 정0 회원 10,000
8월 27일 장00 회원 10,000
8월 27일 전00 회원 10,000
8월 27일 이00 회원 10,000
8월 27일 이00 회원 10,000
8월 27일 조00 회원 10,000
8월 27일 조00 회원 10,000
8월 27일 신00 회원 10,000
8월 27일 명00 회원 10,000
8월 27일 정00 회원 10,000
8월 27일 임00 회원 10,000
8월 27일 임00 회원 10,000
8월 27일 남00 회원 10,000
8월 27일 여00 회원 30,000
8월 27일 손00 이사장 100,000
8월 27일 허00 이사 200,000
8월 27일 장00 회원 10,000
8월 27일 고00 회원 10,000
8월 27일 김00 회원 10,000
8월 27일 김00 회원 10,000
8월 27일 김00 회원 10,000
8월 27일 박00 회원 10,000
8월 27일 구00 회원 10,000
8월 27일 조00 회원 10,000
8월 27일 오00 회원 150,000
8월 27일 신00 회원 150,000
8월 30일 허00 회원 10,000
8월 30일 이00 회원 10,000
8월 30일 윤00 회원 10,000
8월 31일 김00 회원 20,000
합계         2,990,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2021년 8월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.09.21 13340
172 2021년 7월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.08.10 13213
171 2021년 6월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.07.12 12903