2021년 9월 회비납부 현황
point이      름 : (사)휴먼서비스복지회 point작 성 일 : 2021-10-10 point조 회 수 : 11819
날 짜 이 름 회비구분 금 액
09월 02일 이00 회원 10,000
09월 08일 홍00 회원 10,000
09월 08일 최00 회원 10,000
09월 08일 정00 회원 10,000
09월 08일 (주)마0000 회원 50,000
09월 08일 박00 회원 20,000
09월 08일 김00 회원 10,000
09월 08일 여00 회원 10,000
09월 08일 이00 회원 10,000
09월 08일 (주)대000000 회원 100,000
09월 08일 김00 회원 10,000
09월 13일 홍00 회원 10,000
09월 14일 허00 이사 150,000
09월 14일 손00 이사장 100,000
09월 14일 여00 회원 50,000
09월 14일 김00 회원 50,000
09월 15일 박00 회원 1,000,000
09월 17일 손00 회원 20,000
09월 17일 이00 회원 10,000
09월 17일 조00 회원 10,000
09월 17일 김00 회원 10,000
09월 17일 이00 회원 10,000
09월 17일 홍00 회원 10,000
09월 17일 김00 회원 10,000
09월 17일 연00 회원 10,000
09월 17일 김00 회원 10,000
09월 27일 김00 회원 20,000
09월 27일 이00 회원 10,000
09월 27일 박00 회원 10,000
09월 29일 유00 회원 10,000
09월 23일 황00 이사 200,000
09월 25일 이00 회원 10,000
09월 25일 조00 이사 30,000
09월 27일 허00 회원 10,000
09월 28일 안00 회원 10,000
09월 28일 채00 회원 10,000
09월 28일 장00 회원 10,000
09월 28일 김00 회원 30,000
09월 28일 심00 회원 100,000
09월 28일 이00 회원 10,000
09월 28일 최00 회원 10,000
09월 28일 이00 이사 150,000
09월 28일 조00 회원 10,000
09월 28일 이00 회원 10,000
09월 28일 이00 회원 20,000
09월 28일 정0 회원 10,000
09월 28일 장00 회원 10,000
09월 28일 이00 회원 10,000
09월 28일 이00 회원 10,000
09월 28일 조00 회원 10,000
09월 28일 조00 회원 10,000
09월 28일 신00 회원 10,000
09월 28일 명00 회원 10,000
09월 28일 정00 회원 10,000
09월 28일 임00 회원 10,000
09월 28일 임00 회원 10,000
09월 28일 남00 회원 10,000
09월 28일 여00 회원 30,000
09월 28일 손00 이사장 100,000
09월 28일 허00 이사 200,000
09월 28일 장00 회원 10,000
09월 28일 고00 회원 10,000
09월 28일 김00 회원 10,000
09월 28일 김00 회원 10,000
09월 28일 김00 회원 10,000
09월 28일 박00 회원 10,000
09월 28일 윤00 회원 10,000
09월 28일 구00 회원 10,000
09월 28일 조00 회원 10,000
09월 28일 오00 회원 150,000
09월 28일 신00 회원 150,000
09월 30일 김00 회원 20,000
합  계 3,240,000
  • search_list
  • print

num subject cat date click
» 2021년 9월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.10.10 11819
173 2021년 8월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.09.21 13339
172 2021년 7월 회비납부 현황 (사)휴먼서비스복지회 2021.08.10 13213