| 2023년 9월 회비 납부 현황 | ||
이 름 |
: (사)휴먼서비스복지회 ![]() |
작 성 일 |
: 2023-10-05 | 조 회 수 |
: 7123 |
|---|
날 짜 이 름 금 액
09월 01일 장ㅇㅇ 10,000
09월 05일 허ㅇㅇ 150,000
09월 05일 손ㅇㅇ 200,000
09월 05일 김ㅇㅇ 50,000
09월 05일 이ㅇㅇ 50,000
09월 05일 이ㅇㅇ 10,000
09월 06일 이ㅇㅇ 10,000
09월 06일 김ㅇㅇ 100,000
09월 06일 여ㅇㅇ 100,000
09월 19일 여ㅇㅇ 50,000
09월 19일 여ㅇㅇ 50,000
09월 07일 고ㅇㅇ 10,000
09월 07일 정ㅇㅇ 10,000
09월 07일 이ㅇㅇ 10,000
09월 07일 이ㅇㅇ 10,000
09월 07일 여ㅇㅇ 10,000
09월 07일 박ㅇㅇ 20,000
09월 07일 ㈜마ㅇㅇㅇㅇ 50,000
09월 07일 정ㅇㅇ 10,000
09월 07일 최ㅇㅇ 10,000
09월 18일 김ㅇㅇ 10,000
09월 18일 김ㅇㅇ 10,000
09월 18일 홍ㅇㅇ 10,000
09월 18일 김ㅇㅇ 10,000
09월 18일 정ㅇㅇ 50,000
09월 18일 조ㅇㅇ 10,000
09월 18일 이ㅇㅇ 10,000
09월 18일 손ㅇㅇ 20,000
09월 22일 김ㅇㅇ 20,000
09월 22일 연ㅇㅇ 10,000
09월 22일 박ㅇㅇ 10,000
09월 25일 김ㅇㅇ 20,000
09월 25일 이ㅇㅇ 10,000
09월 25일 허ㅇㅇ 150,000
09월 25일 손ㅇㅇ 150,000
09월 25일 김ㅇㅇ 200,000
09월 25일 이ㅇㅇ 200,000
09월 25일 이ㅇㅇ 50,000
09월 26일 김ㅇㅇ 200,000
09월 26일 여ㅇㅇ 200,000
09월 26일 여ㅇㅇ 50,000
09월 26일 여ㅇㅇ 50,000
09월 27일 오ㅇㅇ 30,000
09월 27일 송ㅇㅇ 10,000
09월 27일 이ㅇㅇ 10,000
09월 27일 김ㅇㅇ 10,000
09월 27일 민ㅇㅇ 10,000
09월 27일 민ㅇㅇ 10,000
09월 27일 반ㅇㅇ 30,000
09월 27일 서ㅇㅇ 10,000
09월 27일 지ㅇㅇ 10,000
09월 27일 서ㅇㅇ 10,000
09월 27일 조ㅇㅇ 20,000
09월 27일 김ㅇㅇ 10,000
09월 27일 신ㅇㅇ 150,000
09월 27일 조ㅇㅇ 10,000
09월 27일 구ㅇㅇ 10,000
09월 27일 박ㅇㅇ 10,000
09월 27일 김ㅇㅇ 100,000
09월 27일 김ㅇㅇ 10,000
09월 27일 김ㅇㅇ 10,000
09월 27일 고ㅇㅇ 10,000
09월 27일 장ㅇㅇ 10,000
09월 27일 허ㅇㅇ 200,000
09월 27일 손ㅇㅇ 100,000
09월 27일 여ㅇㅇ 30,000
09월 27일 남ㅇㅇ 10,000
09월 27일 정ㅇㅇ 10,000
09월 27일 명ㅇㅇ 10,000
09월 27일 조ㅇㅇ 10,000
09월 27일 신ㅇㅇ 10,000
09월 27일 조ㅇㅇ 10,000
09월 27일 이ㅇㅇ 10,000
09월 27일 이ㅇㅇ 10,000
09월 27일 정ㅇ 10,000
09월 27일 이ㅇㅇ 20,000
09월 27일 이ㅇㅇ 10,000
09월 27일 조ㅇㅇ 10,000
09월 27일 장ㅇㅇ 10,000
09월 27일 심ㅇㅇ 100,000
09월 27일 이ㅇㅇ 10,000
09월 27일 이ㅇㅇ 150,000
09월 27일 유ㅇㅇ 10,000
09월 27일 조ㅇㅇ 30,000
09월 27일 허ㅇㅇ 10,000
09월 27일 최ㅇㅇ 10,000
09월 27일 안ㅇㅇ 10,000
09월 27일 김ㅇㅇ 30,000
합 계 3,690,000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 2023년 9월 회비 납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.10.05 | 7123 | |||
| 199 | 2023년 8월 회비납부 현황 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.09.18 | 7075 | |||
| 198 | 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | (사)휴먼서비스복지회 | 2023.08.18 | 7263 | |||








이 름






