2015년5월회비납부
(사)휴먼서비스복지회
날 짜 이 름 금 액 납부방법
05월04일 이00 10,000 CMS
05월04일 김00 10,000 CMS
05월06일 신00 10,000 CMS
05월06일 강00 10,000 CMS
05월06일 유00 10,000 CMS
05월07일 황00 50,000 현금
05월07일 허00 200,000 현금
05월07일 손00 200,000 현금
05월07일 김00 50,000 현금
05월07일 이00 20,000 현금
05월07일 김00 20,000 현금
05월08일 김00 10,000 계좌이체
05월08일 김00 10,000 CMS
05월08일 최00 10,000 CMS
05월08일 손00 10,000 CMS
05월08일 정00 10,000 CMS
05월08일 김00 10,000 CMS
05월08일 김00 10,000 CMS
05월08일 이00 20,000 CMS
05월08일 전00 10,000 CMS
05월08일 (주)마0000 50,000 CMS
05월08일 김00 10,000 CMS
05월08일 이00 10,000 CMS
05월08일 정00 10,000 CMS
05월11일 엄00 10,000 CMS
05월11일 홍00 10,000 CMS
05월11일 김00 10,000 CMS
05월18일 복00 10,000 CMS
05월18일 조00 100,000 CMS
05월18일 조00 50,000 CMS
05월18일 손00 20,000 CMS
05월18일 김00 10,000 CMS
05월18일 주00 10,000 CMS
05월18일 윤00 10,000 CMS
05월18일 안00 10,000 CMS
05월18일 이00 10,000 CMS
05월18일 조00 100,000 CMS
05월18일 송00 10,000 CMS
05월18일 강00 10,000 CMS
05월18일 조00 10,000 CMS
05월18일 성00 10,000 CMS
05월18일 김00 20,000 CMS
05월18일 이00 10,000 CMS
05월18일 문00 10,000 현금
05월18일 정00 10,000 현금
05월26일 김00 20,000 계좌이체
05월26일 백00 10,000 계좌이체
05월26일 이00 30,000 계좌이체
05월28일 김00 10,000 현금
05월28일 이00 10,000 현금
05월28일 김00 10,000 현금
05월28일 유00 10,000 현금
05월28일 박00 20,000 현금
05월28일 나00 20,000 계좌이체
05월28일 황00 200,000 CMS
05월28일 윤00 10,000 CMS
05월28일 이00 10,000 CMS
05월28일 정00 10,000 CMS
05월28일 오00 10,000 CMS
05월28일 배00 10,000 CMS
05월28일 허00 10,000 CMS
05월28일 안00 50,000 CMS
05월28일 채00 10,000 CMS
05월28일 이00 10,000 CMS
05월28일 송00 10,000 CMS
05월28일 장00 10,000 CMS
05월28일 임00 10,000 CMS
05월28일 김00 30,000 CMS
05월28일 심00 20,000 CMS
05월28일 최00 10,000 CMS
05월28일 김00 100,000 CMS
05월28일 박00 30,000 CMS
05월28일 이00 150,000 CMS
05월28일 정00 10,000 CMS
05월28일 김00 100,000 CMS
05월28일 황00 10,000 CMS
05월28일 구00 10,000 CMS
05월28일 이00 10,000 CMS
05월28일 강00 10,000 CMS
05월28일 이00 10,000 CMS
05월28일 민00 10,000 CMS
05월28일 조00 10,000 CMS
05월28일 이00 20,000 CMS
05월28일 김00 10,000 CMS
05월28일 서00 10,000 CMS
05월28일 호00 10,000 CMS
05월28일 이00 10,000 CMS
05월28일 정0 10,000 CMS
05월28일 박00 30,000 CMS
05월28일 박00 10,000 CMS
05월28일 김00 10,000 CMS
05월28일 양00 10,000 CMS
05월28일 장00 10,000 CMS
05월28일 전00 10,000 CMS
05월28일 유00 10,000 CMS
05월28일 조00 10,000 CMS
05월28일 방00 10,000 CMS
05월28일 윤00 10,000 CMS
05월28일 김00 10,000 CMS
05월28일 소00 10,000 CMS
05월28일 유00 10,000 CMS
05월28일 강00 10,000 CMS
합 계 : 2,470,000